事前対策
山内会計事務所では、事前対策の料金が実質半額となるキャッシュバック制度を設けております。
具体的には、山内会計事務所で事前対策をしていただいた方が、相続発生時の事後対応も山内会計事務所にご依頼いただいた場合、事後対応の料金から事前対策の料金の半額を値引きいたします。
事前対策の料金表(相続人1人の場合の税抜)
資産の総額 | 相続事前対策の料金 | キャッシュバック額 |
---|---|---|
7,000万円未満 | 105,000円 | 52,500円 |
7,000万円以上1億円未満 | 150,000円 | 75,000円 |
1億円以上2億円未満 | 180,000円 | 90,000円 |
2億円以上3億円未満 | 210,000円 | 105,000円 |
3億円以上5億円未満 | 270,000円 | 135,000円 |
5億円以上7億円未満 | 330,000円 | 165,000円 |
7億円以上10億円未満 | 390,000円 | 195,000円 |
10億円以上1億円迄毎に | +30,000円 | +15,000円 |
※共同相続人が一人増す毎に10%を加算します。
事後対応
事後対応の料金表(相続人1人の場合の税抜)
資産の総額 | 相続事後対応の料金 |
---|---|
7,000万円未満 | 525,000円 |
7,000万円以上1億円未満 | 750,000円 |
1億円以上2億円未満 | 900,000円 |
2億円以上3億円未満 | 1,050,000円 |
3億円以上5億円未満 | 1,350,000円 |
5億円以上7億円未満 | 1,650,000円 |
7億円以上10億円未満 | 1,950,000円 |
10億円以上1億円迄毎に | +150,000円 |
※共同相続人が一人増す毎に10%を加算します。
物納申請の料金表(税抜)
物納申請額 | 物納申請の料金 |
---|---|
1億円未満 | 525,000円 |
1億円以上3億円未満 | 750,000円 |
3億円以上5億円未満 | 900,000円 |
5億円以上5億円迄毎に | +225,000円 |
延納申請の料金表(税抜)
延納申請額 | 延納申請の料金 |
---|---|
1億円未満 | 75,000円 |
1億円以上3億円未満 | 150,000円 |
3億円以上5億円未満 | 225,000円 |
5億円以上5億円迄毎に | +45,000円 |